Внешняя кредиторская задолженность предприятий выросла в 3,5 раза

19.01.2012 11:30 Экономика Источник: Хартия'97 - экономика
Внешняя кредиторская задолженность предприятий выросла в 3,5 раза

На долю внешней просроченной кредиторской задолженности на 1 декабря 2011 года приходилось 22% всей просроченной кредиторской задолженности.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на данные Белстата, по сравнению с 1 декабря 2010 года внешняя просроченная кредиторская задолженность выросла в 3,5 раза. По сравнению с началом 2011 года она увеличилась также в 3,5 раза, в том числе за ноябрь — снизилась на 3,7%.

Суммарная задолженность на 1 декабря 2011 года составила 143,3 трлн. рублей и выросла за год в 2,6 раза при росте цен производителей промышленной продукции за этот период в 2,4 раза. На кредиторскую задолженность приходилось 39,4% всей суммарной просроченной задолженности (на 1 декабря 2010 года — 36,5%).

Задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2011 года составила 86,9 трлн. рублей и выросла по сравнению с 1 декабря 2010 года в 2,5 раза, с началом 2011 года — в 2,4 раза, за ноябрь — на 1%.

Просроченная задолженность по кредитам и займам составила 664,3 млрд. рублей и за год выросла в 2,1 раза, с начала 2011 года — в 3,2 раза, за ноябрь — снизилась на 18,4%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2011 года по сравнению с 1 декабря 2010 года увеличилась в 2,1 раза при росте цен производителей промышленной продукции за этот период в 2,4 раза. По сравнению с 1 января 2011 года она выросла в 2,2 раза, в том числе за ноябрь — на 4,8%.

На 1 декабря 2011 года на долю внешней дебиторской задолженности приходилось 46,2% всей дебиторской задолженности. По сравнению с 1 декабря 2010 года внешняя дебиторская задолженность выросла в 2,9 раза. По сравнению с 1 января 2011 года задолженность увеличилась в 3,2 раза, за ноябрь — снизилась на 1,1%.

Просроченная дебиторская задолженность на 1 декабря 2011 года составила 12,1% всего объема дебиторской задолженности. По сравнению с 1 декабря 2010 года она увеличилась в 1,9 раза. По сравнению с 1 января 2011 года она также выросла в 1,9 раза, в том числе за ноябрь — на 9,7%.

На 1 декабря 2011 года 83,3% организаций промышленности имели просроченную дебиторскую задолженность. На долю внешней просроченной дебиторской задолженности на 1 декабря 2011 года приходилось 36,2% всей просроченной дебиторской задолженности. По сравнению с 1 декабря 2010 года внешняя просроченная дебиторская задолженность выросла в 2,6 раза. По сравнению с 1 января 2011 года она увеличилась в 2,5 раза, за ноябрь — уменьшилась на 3,4%.

Оригинал статьи

Ці пяройдзе Беларусь на Ё-рубель? … 17.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Макей: «Прыватызацыі БМЗ ня будзе» … 16.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Дзе таннае малако? Скончылася! … 16.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Чым пагражае выхад Грэцыі з зоны эўра? … 16.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Мяса даражэе на 35%, малако — на 10%, хлеб — на 5% … 16.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Сямашка: «Газпром» будзе падымаць цэны на газ … 16.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Беларусь па тэмпах інфляцыі — лідэр у СНД … 15.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Эўразьвяз чакае ад Беларусі ўступленьня ў WTO … 15.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Сузаснавальнік Facebook хоча грамадзянства Сынгапуру … 15.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Урад і Нацбанк змагаюцца за стаўку рэфінансаваньня … 15.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Украіна зноў будзе купляць беларускае малако … 14.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Беларусь інтэгруецца ў WTO праз расейскую мяжу … 14.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
На Магілёўшчыне вяртаецца гандаль напавер … 14.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Азія распачынае ўласную эканамічную інтэграцыю … 14.05.2012 01:31 | Радыё Свабода - эканоміка
Інфляцыя за 8 дзён траўня мая склала 0,6% … 12.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Лукашэнка даручыў Ермаковай «супакоіць людзей» … 11.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Рэчыца: стыхійны страйк прадпрымальнікаў … 11.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Стаўку рэфінансаваньня зьнізяць да 34 працэнтаў … 11.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Дэкрэт, які спазьніўся гадоў на 15 … 10.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Інфляцыя ад пачатку году — 6,8% … 10.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
У Расею ўцякаюць брыгадамі … 09.05.2012 01:30 | Радыё Свабода - эканоміка
МВФ не вядзе перамоваў зь Беларусьсю … 08.05.2012 05:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Пазыцыі рубля акрэсьляцца ў другой палове 2012-га … 08.05.2012 05:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Залаты запас Нацбанку — амаль 40 тон … 07.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам четырех белорусских банков
Беларусь - лидер СНГ по инвестиционной непривлекательности
Лукашенко: Про деньги мне не говорите … 05.05.2012 03:30 | Хартия'97 - экономика
Лукашенко: Про деньги мне не говорите
Дэвальвацыйныя рызыкі ўзмацняюцца … 04.05.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика
Дэвальвацыйныя рызыкі ўзмацняюцца
Колхозы - на продажу … 04.05.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика
Колхозы - на продажу
Единой валютой Таможенного союза может стать «ё-рубль»
Стаўку рэфінансаваньня могуць зьнізіць да 30% … 04.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Беларусь — лідэр па тэмпах інфляцыі ў СНД … 04.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
«500 даляраў мы мусілі атрымліваць ужо тры гады таму» … 04.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Чэская дэлегацыя даехала да Менску … 04.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Лукашэнка ня супраць прыватызацыі калгасаў … 04.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Казачнік Лукашэнка зноў абяцае заробак у 500$ … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Казачнік Лукашэнка зноў абяцае заробак у 500$
Банкам запретили брать комиссию … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Козік нарэшце занепакоіўся ростам коштаў … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Козік нарэшце занепакоіўся ростам коштаў
Украина снимает запрет на ввоз белорусского мяса и молока
Мінтранс: «Белавія» пакуль прадаваць не плануем
Украинское пиво пустят в Беларусь … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Украинское пиво пустят в Беларусь
Курс доллара резко пошел вверх … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Курс доллара резко пошел вверх
Ермакова не ведае, дзе браць крэдыты … 03.05.2012 21:30 | Хартия'97 - экономика
Ермакова не ведае, дзе браць крэдыты
Утечка мозгов и рабочих рук аукнется Беларуси
Белорусы проедают почти половину своих денег
Лукашэнка патрабуе $500 да канца году … 03.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Шчэрба: пакуль не прадаём «Белавія» … 03.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Ермакова: У 2013-м пачнем рыхтавацца да дэнамінацыі … 03.05.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Предприниматели: Главная проблема в том, что у людей нет денег
Ладуцька: мэтар жыльля павінен каштаваць 2000 даляраў … 02.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
«Тайныя лідэры» беларускай эканомікі … 02.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
«Нас, пэнсіянэраў, абрабавалі!» … 02.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Лукашэнка адмяніў прыватызацыйныя сьпісы … 02.05.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Беларусь отказалась от приватизационных списков
Заико: Один белорусский профессор по нормативам равен двум собакам
Цены спустят с административной цепи … 02.05.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика
Цены спустят с административной цепи
Ад 1 траўня павялічыліся пэнсіі … 01.05.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Гомельских предпринимателей терроризируют проверками и штрафами
Белорусский экспорт в ЕС вырос в два раза … 01.05.2012 11:30 | Хартия'97 - экономика
Белорусский экспорт в ЕС вырос в два раза
Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по Минску
Хвароба Чавэса выклікала аптымізм на біржы … 01.05.2012 05:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Чэхі пабудуюць у Беларусі сьвінафэрму … 30.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка
На каждого белоруса приходится уже по 11,5 млн рублей госдолга
Ермакова: У наступным годзе можам разгледзець дэнамінацыю рубля
Беларусь - зноў лідар па росце коштаў у Еўропе і СНД
Аналитик Forex club: Курс доллара к концу года будет 9600 рублей
Беларусь — лідэр у Эўропе і СНД паводле росту цэнаў … 30.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка
Беларусь держит Латвию на бизнес-крючке … 30.04.2012 03:30 | Хартия'97 - экономика
Беларусь держит Латвию на бизнес-крючке
Госпрограммы — черная дыра белорусского бюджета
Штрафы предпринимателям вырастут … 28.04.2012 17:30 | Хартия'97 - экономика
Штрафы предпринимателям вырастут
Даражэюць хлеб, малако і водка … 28.04.2012 13:31 | Радыё Свабода - эканоміка
БКК падняла кошты для Бразіліі … 27.04.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика
БКК падняла кошты для Бразіліі
Латвийский бизнес идет в Беларусь … 27.04.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика
Латвийский бизнес идет в Беларусь
Урад: Беларусу хопіць 90 даляраў на месяц … 27.04.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика
Урад: Беларусу хопіць 90 даляраў на месяц
Чем Мингорисполком откупится от «Итеры»? … 27.04.2012 13:30 | Хартия'97 - экономика
Чем Мингорисполком откупится от «Итеры»?
Государство взяло «Керамин» под свой контроль
Минимальный потребительский бюджет: 16 тысяч на отдых, 57 — на жилье
Белорусская торговля на пороге грандиозной распродажи
Высокорентабельные предприятия «раскулачат»
Deutsche Welle: Дешевого молока в Беларуси хватит не всем
Российскому инвестору выставляют невыполнимые условия
investment meeting
selectornews
spacer
26.04.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика icon Леанід Злотнікаў: У бюджэце няма грошай на павышэнне заробкаў  
26.04.2012 22:30 | Хартия'97 - экономика icon По китайскому рейтингу Беларусь «стабильна»  
26.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Купляйце  
26.04.2012 01:31 | Радыё Свабода - эканоміка Мінтранс абвяргае інфармацыю аб продажы «Белавія»  
26.04.2012 01:31 | Радыё Свабода - эканоміка Злотнікаў: «Гэта нейкая спроба не дапусьціць абвалу рубля»  
25.04.2012 20:30 | Хартия'97 - экономика icon Мінтранс абвяргае інфармацыю пра продаж «Белавія»  
25.04.2012 20:30 | Хартия'97 - экономика icon Белорусское молоко пустят в Украину?  
25.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Вялікая хімія па-беларуску  
25.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка «Белавія» — на продаж  
25.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка За год цэны на харчы вырасьлі на 124%  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Цены на образование за год выросли втрое  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика Менгарвыканкам: 1 мая заробкі бюджэтнікаў вырастуць на 20% (Відэа)  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Финансовые проблемы вытесняют государство с пивного рынка  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Леонид Заико: Беларуси нельзя брать новые кредиты  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика Новых инвесторов для «Минск-Сити» так и не нашли  
25.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon У «Белавіі» нічога не ведаюць аб продажы кампаніі «Аэрафлоту»  
25.04.2012 06:30 | Хартия'97 - экономика icon Власти «прокидывают» еще одного российского инвеcтора  
24.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Беларусь не выконвае ўмовы крэдыту ЭўрАзЭС  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика «Независимая газета»: Ермакова выдает желаемое за действительное  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика Беларусь не выполняет условия кредита ЕврАзЭС  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Ермакова готова клянчить у МВФ новые кредиты  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Овцы — наше все  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Беларусь стала отдавать долги МВФ  
24.04.2012 15:30 | Хартия'97 - экономика icon Украіна і Беларусь дамовіліся па малаку, мясе і піве  
24.04.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка Беларусь можа прадаць сваю адзіную авіякампанію «Аэрафлоту»  
23.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка Фядзюшын: «Справа Лукашэнкі куды больш жахлівая за АЭС»  
23.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка Аўтамабілі могуць ізноў падаражэць  
23.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка У палітыцы — сябар, у гандлі — ашуканец?  
23.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка Менск зноў будзе прасіць грошай у МВФ  
21.04.2012 21:30 | Радыё Свабода - эканоміка Заіка пра Лукашэнку і камвольны камбінат: «Гэта прынцыповы пралік»  
20.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Расея бароніцца ад літоўцаў — страты нясе Беларусь  
20.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Менск і Кіеў можа замірыць «кактэйль» зь піва і малака  
20.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Здаць даляр па 8000 рублёў амаль нерэальна  
20.04.2012 13:30 | Радыё Свабода - эканоміка Міністар Палуян ня згодны з ацэнкай Усясьветнага банку  
20.04.2012 01:30 | Радыё Свабода - эканоміка Беларуская зарплата — 44% ад расейскай і 62% ад казахстанскай  
19.04.2012 20:30 | Хартия'97 - экономика БелАЗу переехали дорогу  
19.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Банкаўскія рахункі як паказьнік заможнасьці  
19.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Stratfor: Кітай дапамагае Беларусі схапіць балянс  
19.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Беларусь узмацніла памежны кантроль над эўрапейскімі перавозчыкамі  
19.04.2012 17:30 | Радыё Свабода - эканоміка Агенцтва Standard Poor’s палепшыла прагноз па рэйтынгу Беларусі  

Новости партнёров

Любые видеокамеры в интернет-магазине СотМаркет

spacer