NASA представило самую точную топографическую карту Земли

18.10.2011 18:32 Наука и технологии Источник: Газета.Ru

Специалисты NASA и их японские коллеги обнародовали самую точную на данный момент цифровую топографическую карту Земли, созданную с помощью японского прибора ASTER на борту спутника NASA «Терра», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского аэрокосмического агентства.

Термоэмиссионный и отражательный радиометр ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) - один из пяти приборов на борту «Терры». Он получает изображения в видимом и инфракрасном диапазоне, что позволяет получать так называемые стереопары - снимки одних и тех же участков поверхности с небольшим сдвигом, чтобы получить трехмерный эффект.

Первая версия этой карты была представлена японским министерством экономики, торговли и промышленности и NASA в июне 2009 года.

Новая цифровая карта содержит 260 тысяч новых стереопар, отличается увеличенным пространственным разрешением, большей точностью в определении высот и расстояний, более реалистичным отображением водоемов. Карту можно бесплатно скачать на сайте https://lpdaac.usgs.gov/.

«Эта обновленная версия глобальной цифровой модели делает доступными для гражданских пользователей топографические данные высочайшего разрешения. Эти данные могут быть использованы в самых разных сферах - от проектирования автотрасс и защиты территорий, где находятся ценные объекты окружающей среды или культурного наследия, до поиска полезных ископаемых», - говорит научный руководитель группы ASTER в НАСА Майк Абрамс.

Карта охватывает 99% территории земной суши и простирается от 83 градуса северной широты до 83 градуса южной. РИА «Новости»

.article_link {z-index:100;margin-bottom:-2px;} .hdr_box {height:90px;} .hdr_box p{font-size:1em;} .hdr_box a{text-decoration:none!important;}

Оригинал статьи

investment meeting
selectornews
spacer
28.03.2012 20:30 | Газета.Ru Дружеские отношения дельфинов-афалин похожи на человеческие  
28.03.2012 20:30 | Газета.Ru Сколково обещает создать ядерный двигатель для ракет к 2017 году  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Найдены новые свидетельства того, что кометы принесли на Землю кирпичики жизни  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Употребление острого перца защищает от сердечно-сосудистых заболеваний  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Предложен новый метод ранней диагностики рака  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Ледяной щит на западе Антарктики распадается на части  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Сидячий образ жизни смертельно опасен для людей старше 45 лет  
28.03.2012 09:30 | Газета.Ru Смерть близкого человека подавляет иммунитет у пожилых людей  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Первый советский спутник, летавший в космосе 43 года, упал в Антарктиде  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Триклозан помогает сберечь улики при поджогах  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Избыток сна вреден для сердца  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Найдены древнейшие экзопланеты  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Найден белок, определяющий неуязвимость раковых клеток  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Курение повышает риск проявления шизофрении  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Хроническую боль надеются победить с помощью генетики  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Создан дешевый способ получения графена из сухого льда  
27.03.2012 13:30 | Газета.Ru Схема циркуляции атмосферы Марса изучена с помощью ИК-излучения  
26.03.2012 19:30 | Газета.Ru В завершение миссии Cassini пролетит между Сатурном и его кольцами  
26.03.2012 19:30 | Газета.Ru Найдены новые свидетельства того, что Луна произошла из Земли  
26.03.2012 19:30 | Газета.Ru Ожирение возникает из-за новых нейронов  
26.03.2012 11:30 | Газета.Ru Ракета-носитель Протон вывела на орбиту спутник Intelsat-22 для военных нужд Австралии  
26.03.2012 03:30 | Газета.Ru Режиссёр Джеймс Кэмерон опустился на дно Марианской впадины  
23.03.2012 16:30 | Газета.Ru Из ядовитых отходов ЦБК можно делать электроды  
23.03.2012 16:30 | Газета.Ru Из сверхпроводника и ферромагнетика создан плащ-невидимка  
23.03.2012 16:30 | Газета.Ru Учены подтвердили решающую роль людей в вымирании гигантской фауны Австралии  
23.03.2012 00:30 | Газета.Ru В Англии археологи нашли клад с 30 тысячами серебряных римских монет  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Найдена еще одна причина облысения. Возможно - главная.  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Американские физики количественно охарактеризовали квантовые плазмоны  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Созданы солнечные батареи, которые смогут заменить оконные стекла  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Получено изображение наночастицы золота с атомным разрешением  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Астрономы обнаружили прямоугольную галактику  
22.03.2012 12:30 | Газета.Ru Коренные жители Сибири меньше страдают от инфарктов и инсультов  
20.03.2012 18:31 | Газета.Ru Электрошок помогает от депрессии  
20.03.2012 18:31 | Газета.Ru На борту марсохода Curiousity заработал российский прибор  
20.03.2012 18:31 | Газета.Ru БАК выйдет на рекордную энергию столкновения протонов в ночь на субботу  
20.03.2012 18:31 | Газета.Ru Бурые медведи залечивают раны во время спячки  
20.03.2012 18:31 | Газета.Ru Новорожденные звезды меняют орбиту планет-гигантов  
19.03.2012 19:03 | Газета.Ru Особенности поискового продвижения сайта статьями  
16.03.2012 16:30 | Газета.Ru Первый частный космический корабль отправится к МКС 30 апреля  
16.03.2012 16:30 | Газета.Ru Голикова: актуальность научных работ российских медиков крайне низка  

Новости партнёров

Любые видеокамеры в интернет-магазине СотМаркет

spacer